Els indicadors que es mostren corresponen a professorat propi
Evolució del professorat
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total professorat | 306 | 325 | 339 | 353 | 367 |
| Professorat equivalent a temps complet (ETC) | 287 | 305.4 | 323.3 | 333,5 | 345,6 |
| % Professorat temps complet | 94% | 88% | 95% | 90% | 93% |
Igualtat
Distribució del professorat per sexe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dona | 53% | 51% | 53% | 52% | 50% |
| Home | 47% | 49% | 47% | 48% | 49% |
Distribució del professorat per franja d'edat i nacionalitat
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plantilla jove: % Professorat amb edat inferior a 35 anys | 6% | 3% | 6% | 7% | 5% |
| Plantilla de 35 a 59 anys | 89% | 92% | 87% | 87% | 86% |
| Plantilla en procés de jubilació: % professorat de més de 60 anys | 5% | 5% | 7% | 6% | 8% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| % Professorat estranger | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% |
Perfil del personal docent i investigador
Professorat doctor
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Professorat doctor | 275 | 288 | 307 | 319 | 367 |
|
Total professorat doctor equivalent temps complet (ETC) |
262 | 266 | 297.4 | 307.7 | 345,67 |
| % Professorat doctor | 90% | 89% | 91% | 90% | 90% |
| % Professorat doctor dona | 53% | 50% | 52% | 53% | 50% |
| % Professorat doctor Acreditat | 75% | 79% | 82% | 82% | 82% |
| % Professorat doctor Acreditat dona | 48% | 48% | 50% | 50% | 67% |
| % Doctor que treballa a la mateixa universitat en la que ha obtingut el doctorat | 14% | 13% | 13% | 13% | 11% |
| % Doctor que treballa a una universitat en la mateixa comunitat d’obtenció del doctorat | 84% | 84% | 86% | 85% | 76% |
| % Doctor que treballa a una universitat en el mateix país d’obtenció del doctorat | 92% | 94% | 95% | 94% | 84% |
Distribució del professorat per categoria
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| % Catedràtic | 6.2% | 6.8% | 7.4% | 7.4% | 9,5% |
| % Sènior | 0.6% | 0,8% | |||
| % Agregat | 53.6% | 53.8% | 53.4% | 51.8% | 51,2% |
| % Professor | 29.4% | 28.6% | 29.2% | 29.5% | 27,5% |
| % Ajudant | 4.2% | 2.2% | 1.8% | 1.1% | 1,1% |
| % Professorat expert professional | 6.2% | 8.3% | 8% | 9.3% | 9,50% |
| % Emèrit | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0,3% |